| Климат класс | 4 |
| Диапазон температур, °C | От +2 до +10 |
| Объем брутто, л | 260 |
| Объем нетто, л | 230 (201) |
| Наружные размеры, ширина x глубина x высота | 900x700x(870-890) |
| Внутренние размеры, ширина x глубина x высота | 830x515x500 |
| Параметры оборудования в упаковке, ширина x глубина x высота | 980x770x1040 |
| Количество на 40-футовый контейнер, шт. | 72 |
| Двери | 2 двери |
| Полки | 2, GN1/1 |
| Внешний корпус | SS304 |
| Внутренняя обшивка | SS304 |
| Ролики/ножки | 4 pегулируемые ножки |
| Замок | Нет |
| Напряжение/частота, в/гц | 220-240/50 |
| Входная мощность, вт | 230 |
| Потребление энергии, квт/24ч | 3.12 |
| Вес брутто, кг | 80 |
| Вес нетто, кг | 70 |
| Уровень шума, Дб/А | 42 |
| Тип охлаждения | Статик (с вентилятором) |
| Тип размораживания | Автоматический |
| Термостат | Электронный термостат |
| Градусник | Да |
| Хладагент | R134a |
| Подзарядка хладагентом, г | 165 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tefcold |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 890 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 70 |
| Внутренняя ширина | 830 |
| Длина | 900 |
| Количество дверей оборудования | 2 |
| Количество полок | 2 |
| Максимальная рабочая температура | 10 |
| Максимальный уровень шума | 42 |
| Минимальная рабочая температура | 2 |
| Назначение | Профессиональное |
| Номинальная потребляемая мощность | 230 |
| Объем | 230 |
| Регулируемые ножки | Да |
| Сфера использования | HoReCa |
| Термометр | Да |
| Тип установки оборудования | Напольный |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров |
Информация для заказа
- Цена: 57 435 ₴

