Основні характеристики
Застосування | картофелечистка |
Завантаження | 18 кг |
Продуктивність | 220 кг/год |
Потрібне підключення до води | так |
Управління | механічне |
Напруга | 380 В |
Потужність | 1.1 кВт |
Матеріал корпусу | нерж. сталь |
Матеріал бункера | нерж. сталь |
Ширина | 380 мм |
Глибина | 770 мм |
Висота | 1230 мм |
Вага (без упаковки) | 38 кг |
Вага (з упаковкою) | 49 кг |
Країна-виробник | Італія |
Опис
Картофелечистка FIMAR PPF/18 використовується на підприємствах громадського харчування і торгівлі для очищення картоплі і моркви від шкірки. Модель підключається до водопроводу і каналізації і обладнана запобіжними мікровимикачами на верхній кришці і на вихідному отворі. Верхня кришка виконана з прозорого харчового полікарбонату.
В комплект поставки входять стійка з нержавіючої сталі CI, центрифужна кошик CCV і абразивні диски PTA і PAB.
Особливості:
- Таймер 0÷4 хвилини
- Резервуар
- Бічні стінки з абразивною поверхнею
Додаткові характеристики:
- Габарити в упаковці: 830х530х740 мм
- Габарити упаковки підставки: 600х410х490 мм
- Об'єм упаковки: 0,326 м3
- Об'єм упаковки підставки: 0,121 м3
Відео прикладу роботи картоплечистки представлено нижче:
Основні | |
---|---|
Виробник | Profi |
Користувацькі характеристики | |
Вага (нетто), кг | 38 |
Висота (нетто), мм | 1 230 |
Довжина (нетто), мм | 380 |
Максимальна продуктивність | 220 |
Потужність електрична, кВт | 1,1 |
Призначення | Професійне |
Номер сертифіката | UA1.182.0008460-14 |
Номінальна напруга | 380 В |
Під'єднання до електромережі | 380V |
Срок действия сертификата | 10.02.2015 0:00:00 |
Сфера використання | Fast-food|HoReCa|Харчова промисловість|Торгові магазини|Вулична торгівля |
Торгова марка | Fimar |
Ширина (нетто), мм | 770 |
- Ціна: 99 276,73 ₴