Основні характеристики
Завантаження | 5 кг |
Продуктивність | 60 кг/год |
Потрібне підключення до води | є |
Управління | механічне |
Напруга | 220 В |
Потужність | 0.37 кВт |
Матеріал корпусу | нерж. сталь |
Матеріал бункера | нерж. сталь |
Ширина | 520 мм |
Глибина | 630 мм |
Висота | 590 мм |
Вага (без упаковки) | 26 кг |
Вага (з упаковкою) | 37 кг |
Країна-виробник | Італія |
Опис
Картофелечистка FIMAR PPN/5 використовується на підприємствах громадського харчування і торгівлі для очищення картоплі і моркви від шкірки. Модель підключається до водопроводу і каналізації і обладнана запобіжними мікровимикачами на верхній кришці і на вихідному отворі. Верхня кришка виконана з прозорого харчового полікарбонату.
В комплект поставки входить абразивний диск PTA.
Особливості:
- Таймер 0÷4 хвилини
- Автоматична подача струменя води
- Резервуар
- Кнопка для вивантаження продукту
- Накопичувач для відходів
Додаткові характеристики:
- Габарити в упаковці: 830x530x740 мм
- Об'єм упаковки: 0,326 м3
Відео прикладу роботи картоплечистки представлено нижче:
Основні | |
---|---|
Виробник | Profi |
Користувацькі характеристики | |
Вага (нетто), кг | 28 |
Висота (нетто), мм | 590 |
Довжина (нетто), мм | 520 |
Максимальна продуктивність | 60 |
Потужність електрична, кВт | 0,37 |
Призначення | Професійне |
Номер сертифіката | UA1.182.0008460-14 |
Номінальна напруга | 220 В |
Під'єднання до електромережі | 220V |
Срок действия сертификата | 10.02.2015 0:00:00 |
Сфера використання | Fast-food|HoReCa|Харчова промисловість|Торгові магазини|Вулична торгівля |
Торгова марка | Fimar |
Ціновий діапазон | Вище середнього |
Ширина (нетто), мм | 630 |
- Ціна: 86 215,39 ₴